Meilleures offres Steam cette semaine (16 - 22 novembre 2026)
Combien de fois avez-vous déjà acheté Skyrim ? Si la réponse est zéro, attendez encore un peu : à 7,99 €, il coûte le double de son prix Steam le plus bas. Le reste des promos Steam de la semaine est bien plus intéressant. Sur 25 jeux remisés jusqu'à 90 %, 19 sont à leur prix Steam le plus bas depuis que nous les suivons. Plus de la moitié coûtent même moins de 5 €.
Coups de coeur de la semaine
Commençons par l'urgence. Sniper Elite 4 passe à 5,99 € jusqu'à demain seulement. Rebellion nous envoie dans l'Italie de 1943, avec de grandes cartes ouvertes et la fameuse caméra qui suit la balle jusqu'à sa cible. C'est son prix le plus bas jamais relevé sur Steam. À ce tarif, difficile de dire non.
Le studio tchèque Amanita Design a de quoi vous occuper plus longtemps. Machinarium coûte 2,99 €, sans date de fin annoncée. On y guide un petit robot dans une ville rouillée dessinée à la main, sans un seul mot de dialogue. Les énigmes résistent juste ce qu'il faut. Nous n'avons jamais vu ce jeu moins cher sur Steam.
Côté action, Sifu descend à 9,99 €, son plus bas sur Steam lui aussi. Chaque défaite fait vieillir notre combattant et rapproche la fin de la partie. Le jeu de Sloclap est exigeant, mais rarement injuste. Il reste en promo jusqu'au 28 novembre.
Liste complète des prix
| # | Jeu | Actuel | Avant | Remise | Avis | Plus bas (Steam) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Desert | 0,99 € | 9,99 € | -90% | 75% (59K) | 0,99 € |
| 2 | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 7,99 € | 39,99 € | -80% | 94% (191K) | 3,99 € |
| 3 | Sniper Elite 4 | 5,99 € | 59,99 € | -90% | 91% (51K) | 5,99 € |
| 4 | Machinarium | 2,99 € | 19,99 € | -85% | 95% (14K) | 2,99 € |
| 5 | Euro Truck Simulator 2 | 4,99 € | 19,99 € | -75% | 97% (661K) | 4,99 € |
| 6 | American Truck Simulator | 4,99 € | 19,99 € | -75% | 97% (145K) | 4,99 € |
| 7 | Tavern Master | 1,94 € | 14,99 € | -87% | 92% (11K) | 1,94 € |
| 8 | Hearts of Iron IV | 14,99 € | 49,99 € | -70% | 91% (239K) | 9,99 € |
| 9 | Goat Simulator | 1,99 € | 9,99 € | -80% | 90% (53K) | 1,99 € |
| 10 | Far Cry 4 | 5,99 € | 29,99 € | -80% | 84% (57K) | 2,99 € |
| 11 | Borderlands 2 | 2,99 € | 29,99 € | -90% | 91% (296K) | 2,99 € |
| 12 | Frostpunk | 2,99 € | 29,99 € | -90% | 92% (103K) | 2,99 € |
| 13 | Legion TD 2 - Multiplayer Tower Defense | 4,59 € | 22,99 € | -80% | 86% (11K) | 4,59 € |
| 14 | This War of Mine | 1,89 € | 18,99 € | -90% | 93% (78K) | 1,89 € |
| 15 | Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands | 9,99 € | 49,99 € | -80% | 80% (83K) | 2,49 € |
| 16 | Gunpoint | 1,40 € | 7,00 € | -80% | 97% (10K) | 1,40 € |
| 17 | Golf It! | 2,24 € | 8,99 € | -75% | 90% (23K) | 2,24 € |
| 18 | Sleeping Dogs: Definitive Edition | 2,99 € | 19,99 € | -85% | 94% (80K) | 2,99 € |
| 19 | Danganronpa: Trigger Happy Havoc | 1,99 € | 19,99 € | -90% | 96% (29K) | 1,19 € |
| 20 | Borderlands 3 | 5,99 € | 59,99 € | -90% | 81% (121K) | 5,99 € |
| 21 | POSTAL 2 | 0,97 € | 9,75 € | -90% | 96% (100K) | 0,97 € |
| 22 | Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad with Rising Storm | 1,79 € | 17,99 € | -90% | 93% (24K) | 1,79 € |
| 23 | TerraTech | 6,24 € | 24,99 € | -75% | 92% (19K) | 6,24 € |
| 24 | Sid Meier's Civilization V | 7,49 € | 29,99 € | -75% | 95% (124K) | 2,99 € |
| 25 | Sifu | 9,99 € | 39,99 € | -75% | 92% (16K) | 9,99 € |
Les prix les plus bas sont relevés uniquement pour Steam.
Prix relevés sur Steam le 16 novembre 2026. La colonne du prix le plus bas indique le prix Steam minimal que nous avons enregistré depuis mars 2025.
Acheter maintenant ou attendre ?
Trois jeux quittent la promo ce soir : Borderlands 2, Borderlands 3 et Goat Simulator. Tous les trois sont à leur prix Steam le plus bas. Gunpoint laisse un peu plus de temps, jusqu'au 19 novembre, et ne coûte que 1,40 €. C'est un petit jeu d'infiltration où l'on recâble les interrupteurs d'un immeuble pour piéger les gardes.
Pour les camionneurs, Euro Truck Simulator 2 et American Truck Simulator sont à 4,99 € chacun. Les deux n'ont jamais été moins chers sur Steam depuis que nous les suivons.
En revanche, plusieurs gros titres peuvent attendre les soldes d'hiver de Steam en décembre. Ghost Recon Wildlands coûte 9,99 € alors qu'on l'a déjà vu à 2,49 €. Hearts of Iron IV et Far Cry 4 sont aussi descendus nettement plus bas.
Si les keyshops et les marketplaces ne vous font pas peur, jetez un oeil à notre comparateur de clés Steam. Les mêmes jeux y sont parfois moins chers que sur la boutique de Valve, surtout les plus anciens.
Nous suivons automatiquement les prix de plus de 34 boutiques. Créez une alerte de prix et nous vous préviendrons dès que Skyrim retombe à son minimum. Et vous, lequel de ces jeux vous a coûté le plus de nuits blanches ? Dites-le-nous en commentaire.
Voir plus d'offres Steam.
Prix vérifiés le 16 novembre 2026. Tous les prix sont en EUR. Les prix réels peuvent varier selon la région et la boutique.