- Accueil
- Jeux
- Jump Gunners
- Configuration requise
| Composant | Minimum : | Recommandé : |
|---|---|---|
| Système d''exploitation | — | Windows 10 |
| Processeur | Intel Core™ Duo or faster / AMD Equivilant | x86 Intel i5 or greater / AMD Equivilant |
| Mémoire | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Graphismes | Nvidia or ATI dedicated GPU (DX9 SM3) 1GB | Nvidia GTX 7xx or greater / ATI equivilant (DX11 SM3) 2GB |
| DirectX | Version 9.0 | Version 11 |
| Stockage | 200 MB available space | 200 MB available space |
| Notes supplémentaires | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus |
| Composant | Minimum : | Recommandé : |
|---|---|---|
| Système d''exploitation | 10.6 | 10.11 |
| Processeur | Intel Core™ Duo or faster / AMD Equivilant | x86 Intel i5 or greater / AMD Equivilant |
| Mémoire | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Graphismes | Nvidia or ATI dedicated GPU (DX9 SM3) 1GB | Nvidia GTX 7xx or greater / ATI equivilant (DX11 SM3) 2GB |
| Stockage | 200 MB available space | 200 MB available space |
| Notes supplémentaires | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus |
| Composant | Minimum : | Recommandé : |
|---|---|---|
| Système d''exploitation | Ubuntu 12.04 or later (or similar Linux Distro) | Ubuntu 16.10 |
| Processeur | Intel Core™ Duo or faster / AMD Equivilant | x86 Intel i5 or greater / AMD Equivilant |
| Mémoire | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Graphismes | Nvidia or ATI dedicated GPU (DX9 SM3) 1GB | Nvidia GTX 7xx or greater / ATI equivilant (DX11 SM3) 2GB |
| Stockage | 200 MB available space | 200 MB available space |
| Notes supplémentaires | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus | Yes; Supported Controllers: Steam Controller, Xbox 360 Wired & Wireless , Xbox One Wired & Wireless (inc elite) , Sony DualShock 2, Sony DualShock 3, Sony DualShock 4, Logitech F310, Logitech F710, 8Bitdo NES30 Pro, Nvidia Shield Controller, MadCatz C.T.L.R, Steelseries Nimbus |
Pour jouer à Jump Gunners sur PC, vous avez besoin au minimum d'un processeur Intel Core™ Duo / AMD Equivilant et d'une carte graphique Nvidia / ATI dedicated GPU (DX9 SM3) 1GB. Pour une expérience optimale, un processeur x86 Intel i5 / greater / AMD Equivilant et un GPU Nvidia GTX 7xx / greater / ATI equivilant (DX11 SM3) 2GB sont recommandés. Le jeu nécessite également au moins 4 GB RAM de RAM, 200 MB available space d'espace disque, — comme système d'exploitation et DirectX 9.0. Consultez le tableau complet des spécifications ci-dessus et comparez-le avec votre matériel pour vous assurer que Jump Gunners fonctionnera correctement sur votre configuration.