- Accueil
- Jeux
- Null Vector
- Configuration requise
| Composant | Minimum : | Recommandé : |
|---|---|---|
| Processeur | i3 3110M | i3 3110M |
| Mémoire | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
| Graphismes | Nvidia GeForce GTX 670MX, Intel HD Graphics 4000 | Nvidia GeForce GTX 670MX, Intel HD Graphics 4000 |
| Stockage | 500 MB available space | 500 MB available space |
| Notes supplémentaires | If the game is running slowly, be sure to run the game on "Low" quality level and the lowest resolution by using the configuration menu after startup. (TIP: use F1 while playing to toggle frame rate display). Also, the game is currently only tested with 60 Hz monitors. Any other refresh rate may give strange results. | If the game is running slowly, be sure to run the game on "Low" quality level and the lowest resolution by using the configuration menu after startup. (TIP: use F1 while playing to toggle frame rate display). Also, the game is currently only tested with 60 Hz monitors. Any other refresh rate may give strange results. |
Pour jouer à Null Vector sur PC, vous avez besoin au minimum d'un processeur i3 3110M et d'une carte graphique Nvidia GeForce GTX 670MX, Intel HD Graphics 4000. Pour une expérience optimale, un processeur i3 3110M et un GPU Nvidia GeForce GTX 670MX, Intel HD Graphics 4000 sont recommandés. Le jeu nécessite également au moins 4 GB RAM de RAM, 500 MB available space d'espace disque, — comme système d'exploitation et DirectX —. Consultez le tableau complet des spécifications ci-dessus et comparez-le avec votre matériel pour vous assurer que Null Vector fonctionnera correctement sur votre configuration.