| Composant | Minimum : | Recommandé : |
|---|---|---|
| Processeur | Dual core 2 GHz | Dual core 2 GHz |
| Mémoire | 2 GB RAM | 2 GB RAM |
| Graphismes | Graphics card that supports Shader Model 3.0 | Graphics card that supports Shader Model 3.0 |
| DirectX | Version 10 | Version 10 |
| Stockage | 1300 MB available space | 1300 MB available space |
| Notes supplémentaires | You can try the demo first if you are unsure whether Sandmason runs on your machine or not. | You can try the demo first if you are unsure whether Sandmason runs on your machine or not. |
Pour jouer à Sandmason sur PC, vous avez besoin au minimum d'un processeur Dual core 2 GHz et d'une carte graphique Graphics card that supports Shader Model 3.0. Pour une expérience optimale, un processeur Dual core 2 GHz et un GPU Graphics card that supports Shader Model 3.0 sont recommandés. Le jeu nécessite également au moins 2 GB RAM de RAM, 1300 MB available space d'espace disque, — comme système d'exploitation et DirectX 10. Consultez le tableau complet des spécifications ci-dessus et comparez-le avec votre matériel pour vous assurer que Sandmason fonctionnera correctement sur votre configuration.