| Composant | Minimum : | Recommandé : |
|---|---|---|
| Système d''exploitation | Any windows OS if it runs VR (10 or newer for Oculus) | Windows 10 or newer |
| Processeur | Intel Core i5-4590 / AMD FX 8350 or equivalent | Intel Core i7 Skylake or equivalent |
| Mémoire | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Graphismes | NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290 or equivalent | Nvidia GTX 1070 or equivalent |
| DirectX | Version 11 | Version 12 |
| Stockage | 500 MB available space | 500 MB available space |
| Notes supplémentaires | Any; If you can run the default VR room consistently above 90fps you can probably run this game | Any |
Pour jouer à SU! sur PC, vous avez besoin au minimum d'un processeur Intel Core i5-4590 / AMD FX 8350 et d'une carte graphique NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290. Pour une expérience optimale, un processeur Intel Core i7 Skylake et un GPU Nvidia GTX 1070 sont recommandés. Le jeu nécessite également au moins 4 GB RAM de RAM, 500 MB available space d'espace disque, Any windows OS if it runs VR (10 or newer for Oculus) comme système d'exploitation et DirectX 11. Consultez le tableau complet des spécifications ci-dessus et comparez-le avec votre matériel pour vous assurer que SU! fonctionnera correctement sur votre configuration.