| Composant | Minimum : | Recommandé : |
|---|---|---|
| Système d''exploitation | — | Windows 10 64 Bit |
| Processeur | Intel Core i3 2100 (3.10 GHz) / AMD FX 6300 (3.5 GHz) | Intel i3 8100 (3.6 GHz) / AMD Ryzen 3 2200G (3.5 GHz) |
| Mémoire | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
| Graphismes | Intel HD 4000 (1GB) or Equivalent | NVIDIA GeForce GTX 670 (2 GB) / AMD R7 260X (2GB) |
| DirectX | Version 11 | Version 12 |
| Stockage | 4 GB available space | 4 GB available space |
| Composant | Minimum : | Recommandé : |
|---|---|---|
| Système d''exploitation | Mac OS 10.13 (High Sierra) | Mac OS 11.5 (Big Sur) |
| Processeur | Intel Core i5 64 Bit | Intel Core i5 64 Bit |
| Mémoire | 8 GB RAM | 8 GB RAM |
| Graphismes | Intel Iris 6100 | Radeon Pro 560X (4GB) |
| Stockage | 4 GB available space | 4 GB available space |
| Composant | Minimum : | Recommandé : |
|---|---|---|
| Système d''exploitation | Ubuntu 64 Bit | Ubuntu 64 Bit |
| Processeur | Intel Core i3 2100 (3.10 GHz) / AMD FX 6300 (3.5 GHz) | Intel i3 8100 (3.6 GHz) / AMD Ryzen 3 2200G (3.5 GHz) |
| Mémoire | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
| Graphismes | Intel HD 4000 (1GB) or Equivalent | NVIDIA GeForce GTX 670 (2 GB) / AMD R7 260X (2GB) |
| Stockage | 4 GB available space | 4 GB available space |
Pour jouer à Tinytopia sur PC, vous avez besoin au minimum d'un processeur Intel Core i3 2100 (3.10 GHz) / AMD FX 6300 (3.5 GHz) et d'une carte graphique Intel HD 4000 (1GB) / Equivalent. Pour une expérience optimale, un processeur Intel i3 8100 (3.6 GHz) / AMD Ryzen 3 2200G (3.5 GHz) et un GPU NVIDIA GeForce GTX 670 (2 GB) / AMD R7 260X (2GB) sont recommandés. Le jeu nécessite également au moins 4 GB RAM de RAM, 4 GB available space d'espace disque, — comme système d'exploitation et DirectX 11. Consultez le tableau complet des spécifications ci-dessus et comparez-le avec votre matériel pour vous assurer que Tinytopia fonctionnera correctement sur votre configuration.