| Composant | Minimum : | Recommandé : |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Windows 10, 64-bit | Windows 10, 64-bit |
| Processeur | Intel Core 2 Duo E6750, 2.66 GHz or AMD Phenom II X3 720, 2.8 GHz | Intel Core 2 Duo E6750, 2.66 GHz or AMD Phenom II X3 720, 2.8 GHz |
| Mémoire | 8 GB RAM | 8 GB RAM |
| Graphismes | NVIDIA GeForce GTS 450, 1+ GB or AMD Radeon HD 5750, 1+ GB | NVIDIA GeForce GTS 450, 1+ GB or AMD Radeon HD 5750, 1+ GB |
| DirectX | Version 11 | Version 11 |
| Stockage | 6 GB available space | 6 GB available space |
| Notes supplémentaires | Intel onboard graphics cards made before 2024 are not recommended. | Intel onboard graphics cards made before 2024 are not recommended. |
| Composant | Minimum : | Recommandé : |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | macOS 10.14.2 Mojave | — |
| Processeur | Apple M1 or Intel Core M | — |
| Mémoire | 8 GB RAM | — |
| Graphismes | HD Graphics 5000 or Radeon R9 M290X | — |
| Stockage | 6 GB available space | — |
| Composant | Minimum : | Recommandé : |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Ubuntu 14.04 LTS 64-bit or newer | — |
| Processeur | Intel Core i7 CPU 920 @ 2.67GHz | — |
| Mémoire | 8 GB RAM | — |
| Graphismes | ATI Radeon HD 5770 or NVIDIA GeForce GTX 960M | — |
| Stockage | 6 GB available space | — |
Pour jouer à Tryhard sur PC, vous avez besoin au minimum d'un processeur Intel Core 2 Duo E6750, 2.66 GHz / AMD Phenom II X3 720, 2.8 GHz et d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTS 450, 1+ GB / AMD Radeon HD 5750, 1+ GB. Pour une expérience optimale, un processeur Intel Core 2 Duo E6750, 2.66 GHz / AMD Phenom II X3 720, 2.8 GHz et un GPU NVIDIA GeForce GTS 450, 1+ GB / AMD Radeon HD 5750, 1+ GB sont recommandés. Le jeu nécessite également au moins 8 GB RAM de RAM, 6 GB available space d'espace disque, Windows 10, 64-bit comme système d'exploitation et DirectX 11. Consultez le tableau complet des spécifications ci-dessus et comparez-le avec votre matériel pour vous assurer que Tryhard fonctionnera correctement sur votre configuration.