Mi-août, quasiment aucune nouveauté qui vaille le coup, et d'un coup votre backlog devient très attirant. Vingt-cinq offres Steam cette semaine, des remises jusqu'à 95%, et treize titres pile sur leur prix le plus bas jamais atteint. C'est Ubisoft qui fait le plus de bruit: les deux Ghost Recon sont à 95% et n'ont jamais été moins chers.
Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands à 2,49 EUR à côté de Ghost Recon Breakpoint à 2,99 EUR, voilà l'absurdité de la semaine. Deux énormes shooters en monde ouvert, tous les deux à 95%, tous les deux au plus bas historique, et à deux ils coûtent moins cher qu'une pinte. Wildlands est le meilleur jeu et la meilleure soirée coop. Breakpoint a été patché tranquillement jusqu'à devenir correct, longtemps après que tout le monde a fini de se moquer. Trois potes et un week-end libre, et le week-end est réglé.
The Quarry à 5,99 EUR est celui pour lequel on aurait volontiers payé plus. Quatre-vingt-dix pour cent sur un jeu d'horreur de 2022 avec un vrai casting, et il n'a jamais été aussi bas. À jouer à deux sur le canapé, en se passant la manette, pour regarder un ado mourir parce que votre copain a paniqué au mauvais moment. Tout le concept tient là-dedans et ça marche très bien.
STEINS;GATE à 5,39 EUR est aussi au plancher, avec 97% d'avis positifs, le genre de score qu'un visual novel n'obtient que quand il le mérite vraiment. Et si vous voulez juste un truc bête pour trois fois rien, Peggle Deluxe est à 0,99 EUR et MUSYNX à 0,99 EUR. Vingt ans de réflexes PopCap pour moins qu'un café.
| # | Jeu | Actuel | Avant | Remise | Avis | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands | 2,49 EUR | 49,99 EUR | -95% | 80% (83K) | 2,49 EUR |
| 2 | INSIDE | 2,29 EUR | 22,99 EUR | -90% | 97% (62K) | - |
| 3 | Assassin's Creed Odyssey | 11,99 EUR | 59,99 EUR | -80% | 89% (157K) | - |
| 4 | Disco Elysium - The Final Cut | 9,49 EUR | 37,99 EUR | -75% | 93% (102K) | - |
| 5 | DOOM | 3,99 EUR | 19,99 EUR | -80% | 95% (143K) | - |
| 6 | Overcooked! 2 | 5,74 EUR | 22,99 EUR | -75% | 90% (53K) | 5,74 EUR |
| 7 | Rogue Legacy | 1,47 EUR | 14,79 EUR | -90% | 92% (16K) | 1,47 EUR |
| 8 | STEINS;GATE | 5,39 EUR | 26,99 EUR | -80% | 97% (20K) | 5,39 EUR |
| 9 | Isonzo | 9,89 EUR | 44,99 EUR | -78% | 85% (12K) | - |
| 10 | Peggle Deluxe | 0,99 EUR | 4,99 EUR | -80% | 97% (10K) | 0,99 EUR |
| 11 | Witch It | 2,99 EUR | 19,99 EUR | -85% | 89% (14K) | 2,99 EUR |
| 12 | LIMBO | 1,14 EUR | 11,49 EUR | -90% | 91% (36K) | - |
| 13 | Alba: A Wildlife Adventure | 3,23 EUR | 16,19 EUR | -80% | 97% (6K) | - |
| 14 | Golf With Your Friends | 2,39 EUR | 23,99 EUR | -90% | 89% (45K) | - |
| 15 | Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint | 2,99 EUR | 59,99 EUR | -95% | 73% (31K) | 2,99 EUR |
| 16 | The Elder Scrolls Online | 4,99 EUR | 19,99 EUR | -75% | 82% (128K) | - |
| 17 | ENDER LILIES: Quietus of the Knights | 9,99 EUR | 24,99 EUR | -60% | 94% (37K) | 9,99 EUR |
| 18 | SUPERHOT | 6,74 EUR | 22,49 EUR | -70% | 91% (26K) | 6,74 EUR |
| 19 | The Quarry | 5,99 EUR | 59,99 EUR | -90% | 82% (12K) | 5,99 EUR |
| 20 | Tavern Master | 2,99 EUR | 14,99 EUR | -80% | 92% (11K) | 2,99 EUR |
| 21 | Fallout 76 | 9,99 EUR | 39,99 EUR | -75% | 75% (67K) | - |
| 22 | For The King | 3,99 EUR | 19,99 EUR | -80% | 87% (30K) | 3,99 EUR |
| 23 | Scorn | 9,99 EUR | 39,99 EUR | -75% | 77% (11K) | - |
| 24 | Assemble with Care | 1,87 EUR | 7,49 EUR | -75% | 90% (7K) | - |
| 25 | MUSYNX | 0,99 EUR | 3,99 EUR | -75% | 89% (6K) | 0,99 EUR |
Prix relevés sur Steam le 10 août 2026. Les remises peuvent se terminer sans préavis.
Tout ce qui est au plus bas historique se prend sans réfléchir, et ça représente la majorité de la liste: les deux Ghost Recon, The Quarry, Overcooked! 2, Rogue Legacy, STEINS;GATE, Peggle Deluxe, Witch It, SUPERHOT, Tavern Master, For The King, ENDER LILIES et MUSYNX. Attendre ne vous rapportera rien à part le risque de payer plus en octobre. À noter: le duo Ghost Recon se termine dimanche, il y a donc un compte à rebours dessus.
Sur le rayon Bethesda, en revanche, on ne bougerait pas. DOOM à 3,99 EUR c'est exactement le double de ce qu'il a déjà valu, et The Elder Scrolls Online comme Fallout 76 sont à deux fois et demie leur record. Même chose pour Disco Elysium et Scorn, qui ressemblent à des bonnes affaires jusqu'à ce qu'on remarque qu'ils ont déjà été deux fois et demie moins chers. Aucun ne va disparaître. Les soldes d'automne s'en chargeront.
Assassin's Creed Odyssey est le vrai cas limite. Il est environ un tiers au-dessus de son meilleur prix, ce qui veut normalement dire attendre, sauf que c'est aussi un jeu de cent heures et à ce tarif le calcul tient debout.
On suit les prix automatiquement sur plus de 34 boutiques, donc si quelque chose ici flotte juste au-dessus de votre limite, créez une alerte et laissez-la surveiller à votre place.
Voir plus d'offres Steam.
Prix vérifiés le 10 août 2026. Tous les prix en EUR. Les prix réels peuvent varier selon la région et la boutique choisie.